Eckdaten
Folgende Infos sind auch im Eckdatenblatt Gemeinde Himmelried des Kantons Solothurn zu finden.
| Angabe | Wert | |
|---|---|---|
| Fläche 2013/2018 | in ha | 605 |
| Wald, Gehölze | in ha | 355 |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | in ha | 184 |
| Siedlungsfläche | in ha | 65 |
| Unproduktive Flächen | in ha | 1 |
| Quelle: BFS Arealstatistik |
| Ständige Wohnbevölkerung 31.12.2019 | Anzahl | 947 |
|---|---|---|
| Frauen | in % | 48.5 |
| Männer | in % | 51.5 |
| Staatsangehörigkeit Ausland | in % | 11.8 |
| Schweizer | in % | 88.2 |
| Alterstruktur 31.12.2019 | ||
| 0-19-jährig | in % | 16.7 |
| 20-39-jährig | in % | 16.7 |
| 40-64-jährig | in % | 43.5 |
| 65-79-jährig | in % | 18.3 |
| 80-jährig und älter | in % | 4.9 |
| Quelle: BEVO Wohnbevölkerung |
| Beschäftigte (Voll- und Teilzeit) 2017 | Anzahl | 118 |
|---|---|---|
| 1. Sektor | in % | 24.6 |
| 2. Sektor | in % | 17.8 |
| 3. Sektor | in % | 57.6 |
| Quelle: BFS STATENT Unternehmensstruktur |
| Wohnungsbestand Total 2018 | Anzahl | 487 |
|---|---|---|
| Quelle: BFS GWS Gebäude- und Wohnungsstatistik |
| Leerwohnungsbestand 01.06.2019 | Anzahl | 8 |
|---|---|---|
| Leerwohnungsziffer | in % | 1.64 |
| Quelle: BFS GWS Leerwohnungsstatistik |